Název: | Tabulka KV |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | 2018/93990/FNBRNO |
ID ve SpSl | 1101690 |
Popis: | Hodnotící tabulka - rozhodnutí |
Jméno souboru: | nedostupný |
---|---|
Velikost: | 23,88 KiB |
Aktuální verze souboru: | 20.06.2018 17:47:24 |
Otisk MD5: | d3e06b17884a2702ae3d9749a41cc9bc |
Otisk SHA256: | ece6b6ab3e60e14435fbf61835441d9a82f191fb9db47c3c0504f91a744276e7 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tabulka KV | Hodnotící tabulka - rozhodnutí | ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 23,88 KiB |