| Název: | Tabulka - KV |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 2014/58495/FNBRNO |
| ID ve SpSl | 379590 |
| Popis: | Hodnotící tabulka - rozhodnutí |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 39,50 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 07.05.2014 15:29:24 |
| Otisk MD5: | 12e34e0d764ef01f8ffc2ec8cbf26966 |
| Otisk SHA256: | f600c67cf89e579c97c566f8803bf5af9643e848636f11a3230b97b71229dc3f |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tabulka - KV | Hodnotící tabulka - rozhodnutí | ostatní dokumentace - veřejná |
|
39,50 KiB |