| Název: | Příloha 3 - Plán areálu zadavatele s vyznačením místa plnění |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 15.05.2023 15:00:15 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 578,67 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 15.05.2023 14:49:50 |
| Otisk MD5: | 3cc13834b777a42be4083569abf03d83 |
| Otisk SHA256: | 9a14f3832061e41f8376dff44547a7485a2701aee87f8e9d5952f961e9c42ca8 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha 3 - Mapa místa plnění | zadávací dokumentace |
|
578,67 KiB |