Název: | Příloha č. 3 - Půdorysy dotčených prostor |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Zadávací dokumentace |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 2,03 MiB |
Aktuální verze souboru: | 29.05.2023 12:00:15 |
Otisk MD5: | f05b8b0f59d4fc1b8315ddb0c17033f1 |
Otisk SHA256: | 0d59d81b49456e7e1e42b49cfc4981a11024818d0d9e1deffefee441a87b4136 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 3 - Půdorysy dotčených prostor | Zadávací dokumentace | zadávací dokumentace |
![]() |
2,03 MiB |