| Název: | VYHODNOCENÍ TTO Rekonstrukce vstupu č. I STAVEBNÍ ÚPRAVY |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Výsledky VZMR pro část č. I viz příloha. Ing. Josef Chudáček |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 20.03.2025 13:07:16 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 347,13 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 20.03.2025 13:07:16 |
| Otisk MD5: | 57a8cfe47298dab02b0a43f7456a1f1a |
| Otisk SHA256: | 511e7343d84f8a7d1a6c221923422394eee0d8b8ce7243a1412e9b02b1b7e973 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
VYHODNOCENÍ TTO Rekonstrukce vstupu č. I STAVEBNÍ ÚPRAVY |
Výsledky VZMR pro část č. I viz příloha. Ing. Josef Chudáček |
ostatní dokumentace - veřejná | nedostupný | 347,13 KiB |