| Název: | Příloha č. 2 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Aktuální |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Aktuální k 20. 4. 2026 |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 20.04.2026 06:47:24 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 14,09 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 20.04.2026 06:47:24 |
| Otisk MD5: | d2d27bb1116fee505cb5fdbbd8b662e6 |
| Otisk SHA256: | 6fa0ebbfe4461a65823247016e4ee5b94407ff54c96bc2d4088828152532c31a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Aktuální | Aktuální k 20. 4. 2026 | zadávací dokumentace |
|
14,09 KiB |