| Název: | Ultrazvukový přístroj pro GPK - tabulka KV |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 2017/81498/FNBRNO |
| ID ve SpSl | 907392 |
| Popis: | Tabulka KV |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 23,19 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 09.06.2017 13:39:39 |
| Otisk MD5: | 8ca108053664fbab0c84b47a5d445288 |
| Otisk SHA256: | 70c26fd9edee5155803828a6e4ffd984da5655aa35ade62fc4f15b514e3dd074 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ultrazvukový přístroj pro GPK - tabulka KV | Tabulka KV | ostatní dokumentace - veřejná |
|
23,19 KiB |