| Název: | Přístroj pro kontrolované řízení teploty pacienta - tabulka KV |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 2017/95179/FNBRNO |
| ID ve SpSl | 921176 |
| Popis: | Tabulka KV |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 22,81 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 10.07.2017 16:08:27 |
| Otisk MD5: | a91c808847d35fc7faa1229062f20628 |
| Otisk SHA256: | aa924c70ac0788b788b7089167fa6c0167f3b1cebc4256836e0de8a8318f5aab |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Přístroj pro kontrolované řízení teploty pacienta - tabulka KV | Tabulka KV | ostatní dokumentace - veřejná |
|
22,81 KiB |