Název: | Multioborová jednotka intraoperačního neuromonitoringu - tabulka KV |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Tabulka KV |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 21,40 KiB |
Aktuální verze souboru: | 11.08.2017 13:31:40 |
Otisk MD5: | 688e393f00ec72e49eda20a76c45157c |
Otisk SHA256: | fe2de61c0a66ef30af59230ed84cdbe692f733b23a6ccd2037b40d95a1444173 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Multioborová jednotka intraoperačního neuromonitoringu - tabulka KV | Tabulka KV | ostatní dokumentace - veřejná |
![]() |
21,40 KiB |