Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka masných výrobků - uzenin dle potřeb zadavatele po dobu 3 měsíců.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Masné produkty | 15130000-8 | |
| Uzeniny | 15131120-2 | |
| Salám | 15131230-6 | |
| Šunka | 15131410-2 | |
| Lahůdky | 15894700-8 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Kód | Obecný název | Specifikace produktu | Měrná jednotka | Minimální doba trvanlivosti | Předpokládané množství za 3 měsíce |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Debrecínská pečeně 100g krájená, balená | min. 75% podíl masa, 100 g balení | ks | 1/3 minimální trvanlivosti | 600 |
| P2 | Šunka dušená 100g krájená, balená | min. 85-94% podíl masa, 100 g balení | ks | 1/3 minimální trvanlivosti | 900 |
| P3 | Vysočina 100g krájená, balená | min. 71% podíl masa, 100 g balení | ks | 1/3 minimální trvanlivosti | 600 |
| P4 | Šunkový salám, 100g, krájený, balený | min. 71% podíl masa, 100 g balení | ks | 1/3 minimální trvanlivosti | 600 |
| P5 | Párky jemné, volně ložené nebo balené | min. 75% podíl masa | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 700 |
| P6 | Klobása, volně ložená nebo balená | min. 89% podíl vepřového masa | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 400 |
| P7 | Šunka dušená, nejvyšší jakost | min. 85-94% podíl masa, v celku | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 700 |
| P8 | Škvarky, volně ložené nebo balené | vepřové, škvařené | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 200 |
| P9 | Slanina uzená (špek), volně ložená nebo balená | bez kůže, v celku | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 200 |
| P10 | Anglická slanina plátky, balená | min. 94 % podíl masa, obsah tuku max. 35% | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 50 |
| P11 | Anglická slanina (kostky), balená | min. 94 % podíl masa, obsah tuku max. 35% | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 2 000 |
| P12 | Uzená žebra, volně ložená | vepřová | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 300 |
| P13 | Uzená krkovice, volně ložená nebo vakuově balená | bez kosti, min. 88-95% podíl masa | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 350 |
| P14 | Kabanos, volně ložený | min. 83% podíl masa, směs hovězího a vepřového, obsah tuku max. 35% | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 1 000 |
| P15 | Sádlo, balení kbelík -10 kg | vepřové, škvařené, balení po 10 kg | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 450 |
| P16 | Sádlo, balení – tlačenkové střevo | vepřové, škvařené, balení do 3 kg | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 450 |
| P17 | Šunka dušená 50 g krájená, balená | min. 85-94% podíl masa, 50 g balení | ks | 1/3 minimální trvanlivosti | 450 |
| P18 | Kuřecí šunka 50g krájená, balená | min. 85-93% podíl masa, 50 g balení | ks | 1/3 minimální trvanlivosti | 450 |
| P19 | Aspik s burgunskou šunkou -100g, krájený, balený | min. 66% podíl masa, 100 g balení | ks | 1/3 minimální trvanlivosti | 300 |
| P20 | Pečený vepřový bok, volně ložený nebo vakuově balený | min. 87% podíl masa | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 400 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.fnbrno.cz/vz00005845 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| MAKOVEC a.s. | 46903631 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 26450691 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STEINEX a.s. | 29375134 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 29.05.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 26450691 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| STEINEX a.s. | 29375134 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| MAKOVEC a.s. | 46903631 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |