| Název: | Písemná zpráva zadavatele - pouze pro části 2, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 25, 27, 28, 33 a 38 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | 2019/131845/FNBRNO |
| ID ve SpSl | 1336536 |
| Popis: | Tato písemná zpráva zadavatele se vztahuje pouze k částem 2, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 25, 27, 28, 33 a 38, které byly zrušeny |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 04.09.2019 14:39:50 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 124,00 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 04.09.2019 14:39:50 |
| Otisk MD5: | c1b5490a78e09ee4a6b2cb62e4813e1e |
| Otisk SHA256: | 9a385a52438d6df2116b95d918ba187114af6d83778807b4aaa9bc104aea9702 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Písemná zpráva zadavatele - pouze pro části 2, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 25, 27, 28, 33 a 38 | Platí pouze pro části 2, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 25, 27, 28, 33 a 38 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
124,00 KiB |