Název: | Příloha č. 1 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny AKT1 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | z důvodu opravy chyby v přístupnosti tabulky zadavatel zveřejňuje aktualizovanou tabulku |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 14.03.2024 11:42:22 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 16,53 KiB |
Aktuální verze souboru: | 14.03.2024 11:42:22 |
Otisk MD5: | 92d8552d3f30819996e09438d9678212 |
Otisk SHA256: | 929a80437976f20522dda53677813e45aa89df469872f6e237142e53199f262d |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 1 - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny AKT1 | z důvodu opravy chyby v přístupnosti tabulky zadavatel zveřejňuje aktualizovanou tabulku | zadávací dokumentace |
![]() |
16,53 KiB |