Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v prostorách pracoviště medicíny dospělého věku Interní gastroenterologické kliniky v objektu L v areálu zadavatele dle specifikace a za podmínek uvedených ve vzoru smlouvy o dílo.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2022 10:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Láníčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 21.11.2022 12:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Láníčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 08.11.2022 10:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Láníčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 04.11.2022 09:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Láníčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 27.10.2022 15:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Láníčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 25.10.2022 15:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Kaldová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 25.10.2022 15:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Kaldová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 25.10.2022 15:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Kaldová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 25.10.2022 15:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petra Kaldová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 25.10.2022 13:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Láníčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.10.2022 14:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Láníčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 04.10.2022 08:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Láníčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 03.10.2022 12:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Láníčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 14.09.2022 10:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Kateřina Láníčková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
153,20 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.10.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.10.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.10.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.10.2022 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.fnbrno.cz/vz00003986 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| FastBuilder Soft, s.r.o. | 05824184 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. | 25588176 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MORYS s. r. o. | 42864771 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | 03902447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 18.04.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. | 25588176 | Česká republika | 37 733 232,21 | 45 657 210,97 |