Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka rybího masa a mražených výrobků po dobu 3 měsíců.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.fnbrno.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Rybí maso | 15119600-1 | |
| Ryby, rybí filé nebo jiné rybí maso, zmrazené | 15220000-6 | |
| Hluboce zmrazené výrobky | 15896000-5 | |
| Zmrazená zelenina | 15331170-9 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2025 10:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Tereza Dorazilová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Kód | Obecný název | Specifikace produktu | Měrná jednotka | Minimální doba trvanlivosti | Předpokládané množství za 3 měsíce |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Filé kostka 150 g | Volně ložená treska, svalovina z celých filetů bez glazury, mražené | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 528 |
| P2 | Mořská štika filet | Volně ložená, bez přidané vody, bez kostí, bez kůže, mražená | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 280 |
| P3 | Candát filety IQF, 300-500 g | Volně ložený, glazura do 10%, s kůží, mražený | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 100 |
| P4 | Filet tresky tmavé | Volně ložený, (střední část filetu), bez přidané vody, bez kostí, mražený | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 250 |
| P5 | Filet tresky tmavé, zádová partie, 150g | Volně ložený, (střední část filetu), bez přidané vody, bez kostí, bez kůže, mražený | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 392 |
| P6 | Okoun nilský filet bez kůže, 300-500g | Pevné maso, bez glazury, aditiv s kostí, volně ložený, mražený | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 732 |
| P7 | Losos filet, mražený IQF | Glazura do 10 %, s kůží, bez kostí | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 630 |
| P8 | Pstruh duhový, 200g - 250g | V celku, kuchaný volně ložený, bez glazury, mražený | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 350 |
| P9 | Surimi, balení min. po 2 kg | Mražené | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 50 |
| P10 | Bramborák český, 1ks 50 g | balení 6x1,5 kg, předsmažený, mražený | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 721 |
| P11 | Bramborová kaše s mlékem | balení 2,5 kg, mražená | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 400 |
| P12 | Pažitka | Krájená, mražená | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 112 |
| P13 | Kopr | Mražený | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 25 |
| P14 | Bazalka | Mražená | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 2 |
| P15 | Baby karotka | Balení 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené, mražená | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 240 |
| P16 | Květák mražený, polévková drť | Balení 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. Pouze růžičky, ne sekaný košťál | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 173 |
| P17 | Květák mražený, růžičky | Balení 2,5 kg. Velikost růžičky 5-7cm. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 190 |
| P18 | Květák obalovaný, na smažení | Květák, růžičky, obalovaný ručně, nepředsmažený, mražený. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 360 |
| P19 | Brokolice mražená, polévková drť | Balení 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. Pouze růžičky, ne sekaný košťál | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 390 |
| P20 | Brokolice mražená, růžičky | Balení 2,5 kg. Velikost růžičky 5-7cm. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 450 |
| P21 | Brokolice obalovaná, na smažení | Brokolice, růžičky, obalovaná ručně, nepředsmažená, mražená. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 150 |
| P22 | Fazolky mražené, řezané | Fazolka řezaná 2-4 cm, balení 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 890 |
| P23 | Fazolky mražené | Fazolové lusky celé, mražené. Balení 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 500 |
| P24 | Hrášek mražený | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 803 |
| P25 | Kapusta mražena, řezaná | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 485 |
| P26 | Kukuřice mražená, zrno | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 140 |
| P27 | Paprikový lusk celý, balení 10 kg | Hluboce zmrazená zelenina, kalibr 120g-150g, volně ložený, čistý | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 20 |
| P28 | Směs lečo | Hluboce zmrazená zelenina, balení 2,5 kg. Složení: paprika, cibule, rajčata | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 357 |
| P29 | Mrkev mražená, kostky | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 350 |
| P30 | Pórek mražený, plátky | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 287 |
| P31 | Špenát protlak | Špenátový protlak, hluboce zmrazený. Balení 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 163 |
| P32 | Špenát mražený, listový | Špenát listový, mražený. Balení 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 1 022 |
| P33 | Směs zeleninová pod svíčkovou, mražená - kostky | Složení: mrkev, celer, petržel (tvar: kostky). Balení 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 3 643 |
| P34 | Směs zeleninová s kukuřicí, mražená | Zelenina s kukuřicí (mrkev kostka, hrášek, kukuřice), balení 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 30 |
| P35 | Mražená dýně, kostka | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 1 320 |
| P36 | Borůvky lesní | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené, mražené, | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 120 |
| P37 | Mango kostka | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené, mražené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 126 |
| P38 | Brusinky | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené, mražené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 10 |
| P39 | Ostružiny | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené, mražené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 10 |
| P40 | Švestky mražené, půlené | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. Bez pecek | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 193 |
| P41 | Meruňky mražené, půlené | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. Bez pecek | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 372 |
| P42 | Jahody mražené | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 386 |
| P43 | Maliny mražené | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 190 |
| P44 | Avokádo, mražené, půlky | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. Loupané, bez pecek | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 77 |
| P45 | Lesní ovoce | Baleni 2,5 kg. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené, mražené | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 50 |
| P46 | Houby mražené, směs | Složení: žampiony, hřib hnědý, klouzek obecný. Zboží v originálních obalech, ne volně ložené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 464 |
| P47 | Batátové pyré | 100% batáty, mražené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 50 |
| P48 | Americké lívance | 1 ks - 40 g, mražené | ks | 1/3 minimální trvanlivosti | 3 721 |
| P49 | Palačinky | 1 ks - 50 g, tenká palačinka, mražené, | ks | 1/3 minimální trvanlivosti | 6 512 |
| P50 | Obalované tvarůžky | 1 ks – 40 g, balení 5 kg, nepředsmažené, mražené. | kg | 1/3 minimální trvanlivosti | 170 |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.07.2025 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.fnbrno.cz/vz00006091 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| EISBERG, a.s. | 26924897 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 26450691 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Pavla Vacová | 02354241 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PICADO CZ, s.r.o. | 25893319 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 18.11.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. | 26450691 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Pavla Vacová | 02354241 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| EISBERG, a.s. | 26924897 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| PICADO CZ, s.r.o. | 25893319 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |